0102030405
Recombinant Human IL-15 Protein
ທາດໂປຼຕີນທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດໂດຍ IL-15 gene ແມ່ນ cytokine ທີ່ຄວບຄຸມ T ແລະການກະຕຸ້ນ cell killer ທໍາມະຊາດແລະການຂະຫຍາຍພັນ. cytokine ແລະ interleukine 2 ນີ້ແບ່ງປັນກິດຈະກໍາທາງຊີວະພາບຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າຜູກມັດ subunits receptor hematopoietin ທົ່ວໄປ, ແລະອາດຈະແຂ່ງຂັນສໍາລັບ receptor ດຽວກັນ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນທາງລົບຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງກັນແລະກັນ. ຈໍານວນຂອງເຊວຄວາມຈໍາ CD8⁺ຖືກສະແດງໃຫ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງ IL-15 ແລະ IL2. IL-15 ກະຕຸ້ນການກະຕຸ້ນຂອງ JAK kinases, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ phosphorylation ແລະການກະຕຸ້ນຂອງຕົວກະຕຸ້ນການຖອດຂໍ້ຄວາມ STAT3, STAT5, ແລະ STAT6. ການສຶກສາຂອງຄູ່ຮ່ວມຫນູໄດ້ແນະນໍາວ່າ IL-15 ອາດຈະເພີ່ມການສະແດງອອກຂອງ apoptosis inhibitor BCL2L1 / BCL-x(L), ອາດຈະຜ່ານກິດຈະກໍາການເປີດໃຊ້ transcription ຂອງ STAT6, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປ້ອງກັນ apoptosis. ມີການລາຍງານຕົວແປການຖອດຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນທາງເລືອກຂອງ gene ນີ້.
| Cytokines | |
| ເຈົ້າພາບການສະແດງອອກ | HEK293 ເຊລ |
| ຄຳສັບຄ້າຍຄືກັນ | IL-15, Interleukin 15 ທາດໂປຼຕີນ |
| ລໍາດັບທາດໂປຼຕີນ | ລໍາດັບ DNA ທີ່ເຂົ້າລະຫັດ IL-15 (P40933) ແລະ IL-15RA (Q13261) ໄດ້ຖືກສະແດງອອກກັບພາກພື້ນ Fc ທີ່ຂົ້ວ C-terminal ຂອງ IgG1 ຂອງມະນຸດ. |
| ມວນໂມເລກຸນ | ທາດປະສົມຂອງມະນຸດ IL-15 ຄາດການມີມວນໂມເລກຸນຂອງ 12.8 kD ແລະ 33kD. |
| QC ການທົດສອບຄວາມບໍລິສຸດ | > 95 % ຕາມການກຳນົດໂດຍ SDS-PAGE. |
| Endotoxin | |
| ກິດຈະກໍາ | ED₅₀ຕາມການກຳນົດໂດຍການກະຕຸ້ນທີ່ຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເຊລ CTLL-2 ພົບວ່າແມ່ນ 0.2~3ng/mL. ການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະຂອງ IL-15 ຂອງມະນຸດທີ່ປະສົມເຂົ້າກັນໃໝ່ແມ່ນ > 5×10⁶ IU/mg, ເຊິ່ງຖືກປັບທຽບກັບມາດຕະຖານສາກົນ IL-15 ຂອງ WHO (ລະຫັດ NIBSC: 95/554). |
| ສູດ | Lyophilized ຈາກ PBS ເປັນໝັນ, pH 7.4. ປົກກະຕິແລ້ວ 6% mannitol ຖືກເພີ່ມເປັນຕົວປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ຈະ lyophilization. |
| ສະຖຽນລະພາບ | ການກະກຽມ lyophilized ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ -20 ℃. 6 ເດືອນທີ່ -20 ℃ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເປັນຫມັນຫຼັງຈາກ reconstitution. 12 ເດືອນຢູ່ທີ່ -80 ℃ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເປັນຫມັນຫຼັງຈາກ reconstitution. |
| ການເກັບຮັກສາ | ແນະນໍາໃຫ້ aliquot ທາດໂປຼຕີນເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຫນ້ອຍຫຼັງຈາກ reconstituted ກັບນ້ໍາສໍາລັບການສີດ, ເກືອປົກກະຕິຫຼື PBS. ຫຼີກລ້ຽງຮອບວຽນການແຊ່ແຂງຊ້ຳໆ. |
| ໂປ້ | ຂໍ້ມູນໄຟລ໌ |
![]() | GMP-TL202_SDS.pdf |
![]() | GMP-TL202_Product Sheet.pdf |












